Estàs registrat al Registre de Catalans a l'Exterior de la Generalitat? |
vots per PAÍS | Si | No, no sé que és | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | Vots pais | % de vots sobre el total |
Alemanya | 16Si 64 % | 5No, no sé que és 20 % | 1No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat 4 % | No, no veig que sigui útil | 3No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi 12 % | No, no em genera confiança | 25 | 6.4 % |
Andorra | Si | 1No, no sé que és 100 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.3 % |
Argentina | 4Si 100 % | No, no sé que és | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 4 | 1 % |
Austràlia | 4Si 100 % | No, no sé que és | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 4 | 1 % |
Àustria | 7Si 77.8 % | 1No, no sé que és 11.1 % | 1No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat 11.1 % | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 9 | 2.3 % |
Bèlgica | 9Si 69.2 % | 2No, no sé que és 15.4 % | 1No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat 7.7 % | No, no veig que sigui útil | 1No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi 7.7 % | No, no em genera confiança | 13 | 3.3 % |
Brasil | 11Si 64.7 % | 5No, no sé que és 29.4 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | 1No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi 5.9 % | No, no em genera confiança | 17 | 4.3 % |
Canadà | 5Si 83.3 % | 1No, no sé que és 16.7 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 6 | 1.5 % |
Costa Rica | Si | 2No, no sé que és 66.7 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | 1No, no veig que sigui útil 33.3 % | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 3 | 0.8 % |
Cuba | Si | No, no sé que és | 1No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat 100 % | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.3 % |
Dinamarca | Si | No, no sé que és | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | 1No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi 100 % | No, no em genera confiança | 1 | 0.3 % |
Egipte | Si | 1No, no sé que és 100 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.3 % |
Emirats Àrabs Units | 6Si 37.5 % | 5No, no sé que és 31.3 % | 3No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat 18.8 % | No, no veig que sigui útil | 1No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi 6.3 % | 1No, no em genera confiança 6.3 % | 16 | 4.1 % |
Equador | Si | 1No, no sé que és 100 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.3 % |
Espanya | 8Si 24.2 % | 16No, no sé que és 48.5 % | 3No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat 9.1 % | 1No, no veig que sigui útil 3 % | 5No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi 15.2 % | No, no em genera confiança | 33 | 8.4 % |
Estats Units d'Amèrica | 26Si 40.6 % | 27No, no sé que és 42.2 % | 4No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat 6.3 % | 3No, no veig que sigui útil 4.7 % | 3No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi 4.7 % | 1No, no em genera confiança 1.6 % | 64 | 16.3 % |
França | 14Si 58.3 % | 5No, no sé que és 20.8 % | 3No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat 12.5 % | No, no veig que sigui útil | 1No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi 4.2 % | 1No, no em genera confiança 4.2 % | 24 | 6.1 % |
Ghana | 1Si 100 % | No, no sé que és | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.3 % |
Hondures | Si | No, no sé que és | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | 1No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi 100 % | No, no em genera confiança | 1 | 0.3 % |
Hong Kong | 1Si 100 % | No, no sé que és | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.3 % |
Hongria | Si | 1No, no sé que és 100 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.3 % |
Indonesia | 1Si 33.3 % | 2No, no sé que és 66.7 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 3 | 0.8 % |
Irlanda | 1Si 16.7 % | 4No, no sé que és 66.7 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | 1No, no veig que sigui útil 16.7 % | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 6 | 1.5 % |
Itàlia | 13Si 46.4 % | 9No, no sé que és 32.1 % | 2No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat 7.1 % | No, no veig que sigui útil | 4No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi 14.3 % | No, no em genera confiança | 28 | 7.1 % |
Japó | Si | 6No, no sé que és 85.7 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | 1No, no veig que sigui útil 14.3 % | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 7 | 1.8 % |
Luxemburg | Si | 1No, no sé que és 100 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.3 % |
Marroc | Si | No, no sé que és | 1No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat 100 % | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.3 % |
Martinica | Si | 1No, no sé que és 100 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.3 % |
Mèxic | 8Si 44.4 % | 8No, no sé que és 44.4 % | 2No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat 11.1 % | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 18 | 4.6 % |
Noruega | 6Si 100 % | No, no sé que és | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 6 | 1.5 % |
Nova Zelanda | 3Si 75 % | 1No, no sé que és 25 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 4 | 1 % |
Oman | Si | 1No, no sé que és 100 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.3 % |
Països Baixos | 4Si 57.1 % | 2No, no sé que és 28.6 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | 1No, no veig que sigui útil 14.3 % | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 7 | 1.8 % |
Panamà | Si | 1No, no sé que és 100 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.3 % |
Perú | Si | 1No, no sé que és 100 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.3 % |
Polònia | Si | 2No, no sé que és 66.7 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | 1No, no veig que sigui útil 33.3 % | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 3 | 0.8 % |
Portugal | 2Si 40 % | 1No, no sé que és 20 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | 1No, no veig que sigui útil 20 % | 1No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi 20 % | No, no em genera confiança | 5 | 1.3 % |
Regne Unit (UK) | 7Si 28 % | 13No, no sé que és 52 % | 2No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat 8 % | 1No, no veig que sigui útil 4 % | 2No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi 8 % | No, no em genera confiança | 25 | 6.4 % |
República Dominicana | Si | 1No, no sé que és 100 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.3 % |
Romania | Si | 1No, no sé que és 100 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 1 | 0.3 % |
Singapur | 4Si 26.7 % | 10No, no sé que és 66.7 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | 1No, no veig que sigui útil 6.7 % | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 15 | 3.8 % |
Sud-àfrica | 2Si 100 % | No, no sé que és | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 2 | 0.5 % |
Suècia | 3Si 50 % | 2No, no sé que és 33.3 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | 1No, no veig que sigui útil 16.7 % | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 6 | 1.5 % |
Suïssa | 3Si 37.5 % | 3No, no sé que és 37.5 % | 1No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat 12.5 % | No, no veig que sigui útil | 1No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi 12.5 % | No, no em genera confiança | 8 | 2 % |
Tailàndia | 4Si 80 % | No, no sé que és | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | 1No, no veig que sigui útil 20 % | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 5 | 1.3 % |
Veneçuela | 1Si 50 % | 1No, no sé que és 50 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 2 | 0.5 % |
Xile | 4Si 57.1 % | 3No, no sé que és 42.9 % | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | 7 | 1.8 % |
Estàs registrat al Registre de Catalans a l'Exterior de la Generalitat? |
| Si | No, no sé que és | No, ho he intentat i no m'han respost o no m'han confirmat | No, no veig que sigui útil | No, no em vull registrar al consolat espanyol per ser-hi | No, no em genera confiança | |
Total vots | 178
45.4% | 147
37.5% | 25
6.4% | 14
3.6% | 25
6.4% | 3
0.8% | 392 |